我校新增八个省级虚拟仿真实验教学项目
     近日,江西省教育厅公布了2020年度省级虚拟仿真实验教学项目认定结果,我校刘木华教授主持的《乘坐式插秧机虚拟仿真实验》等八个项目被认定为2020年度省级虚拟仿真实验教学项目,我校省级认定率达80%,位居全省高校第二。
    相关学院要加大经费投入,继续建设与完善,采取相应措施予以支持,要确保项目被认定后5年内面向高校和社会免费开放并提供教学服务。
     2020年星空体育(中国)官方网站 STAR SPORTS省级虚拟仿真实验教学项目
序号  | 项目名称  | 项目负责人  | 学院  | 
1  | 乘坐式插秧机虚拟仿真实验  | 刘木华  | 工学院  | 
2  | 多熟制水稻高产高效栽培技术虚拟仿真实验  | 曾勇军  | 农学院  | 
3  | 地形竖向设计——空间体验虚拟仿真实验  | 黄英  | 林学院  | 
4  | 猪的剖腹产手术虚拟仿真实验  | 刘平  | 动物科学技术学院  | 
5  | 中国典型土壤的黏土矿物鉴定虚拟仿真实验  | 张嵚  | 国土资源与环境学院  | 
6  | 江西特色优质稻米质量安全控制  | 王文君  | 食品科学与工程学院  | 
7  | 黎冬明  | 食品科学与工程学院  | |
8  | 角蛋白酶中试生产虚拟仿真实验  | 张宝  | 生物科学与工程学院  | 
